华帝股份上半年营收同比增加 2.72% 华帝股份8 月 30 日发布半年度业绩报告称,2023 年上半年营业收入约 28.8 亿...
2023-08-30 10:55:57 | 财经1~6月中国家电出口172893.1万台 同比增长1.4% 海关总署统计数据显示,2023年1~6月,中国家电出口172893.1万台,...
2023-08-30 10:54:59 | 财经奥马电器上半年净利润暴增157% 8月28日晚间,奥马电器发布2023年半年度报告称,上半年公司实现营业收入约...
2023-08-29 10:07:13 | 财经亿田智能上半年净利润同比增加14.2% 亿田智能8月29日发布半年度业绩报告称,2023年上半年营业收入约6.17亿元...
2023-08-29 10:01:19 | 财经帅丰电器上半年营收同比减少0.95% 帅丰电器8月28日晚间发布半年度业绩报告称,2023年上半年营业收入约4.54亿...
2023-08-29 10:00:33 | 财经编者按:从上世纪80年代萌芽,到新千年后与全国家电连锁分庭抗礼,再到如今电商崛起、全国连锁没落、渠...
2023-08-28 11:11:02 | 财经
近日,东莞滨海湾未来学校与华中师大人工智能教育学部正式签约共建教育实习点,双方将围绕人工智能教育[详细]
近年来,广东正掀起一场以数字化、智能化为核心的链式改造热潮,旨在提升现有产业链供应链的韧性和安全[详细]