我国数字经济平均增速15.9% 算力产业规模平均增速超30% 算力是支撑数字经济蓬勃发展的重要底座。近日召开的...
2022-08-01 09:40:35 | 财经(原标题:2022年7月中国采购经理指数运行情况) 一、中国制造业采购经理指数运行情况 7月份,制造业采购经理...
2022-07-31 11:48:48 | 财经7月A股市场震荡下行,沪指累跌超4%,8月能否走出困局?月内如何寻找机会?截至7月31日,有13家券商公布了8月月...
2022-07-31 11:48:21 | 财经企石镇上半年经济运行工作会议暨提升末端执行力大会召开 7月29日,企石镇召开上半年经济运行工作会议暨提...
2022-07-30 09:33:20 | 财经东莞市政务服务全域标准化暨村级证明事项标准化改革工作推进会举行 7月28日,东莞市政务服务全域标准化暨...
2022-07-29 11:33:06 | 财经东莞虎门港首批保税加工模式进口生产料件射频激光器投产 近日,在黄埔海关所属沙田海关的监管下,首批保...
2022-07-29 11:31:26 | 财经上半年滨海湾新区重大项目完成投资增速全市第一 7月28日,东莞市召开 2022 年上半年全市经济形势分析会。根...
2022-07-29 11:27:55 | 财经
近日,东莞滨海湾未来学校与华中师大人工智能教育学部正式签约共建教育实习点,双方将围绕人工智能教育[详细]
近年来,广东正掀起一场以数字化、智能化为核心的链式改造热潮,旨在提升现有产业链供应链的韧性和安全[详细]