2022年清溪B保进出区货值突破千亿元 记者今日(2月2日)从黄埔海关获悉,2022年,东莞清溪保税物流中心(...
2023-02-02 12:11:59 | 财经2022年倍轻松净利润预亏1.2亿至9500万元 1月30日晚,倍轻松发布2022年业绩预告,公告称,公司预计2022年1-12月业...
2023-02-02 11:56:13 | 财经奥佳华1月30日晚间发布业绩预告,预计2022年归属于上市公司股东的净利润7740万元至1.16亿元,同比下降74.69%至...
2023-02-02 11:54:15 | 财经比依股份2022年全年盈利或达2.00亿 日前,A股上市公司比依股份(603215)发布全年业绩预告,公司预计2022年1-12月...
2023-02-02 11:45:26 | 财经以活力古城,创意未来为主题的首届揭阳市文化创意设计大赛于去年12月23日正式启动。本届大赛由中共揭阳市...
2023-02-02 11:29:27 | 财经如果接下来有更多证据表明美国通胀降温,媒体分析称,美联储有望在3月会议之后,考虑暂停加息。也就是说...
2023-02-01 10:11:11 | 财经(原标题:1月财新中国制造业PMI微升至49.2 仍低于荣枯线) 随着防疫措施进一步优化,制造业景气略微回升,但...
2023-02-01 10:10:45 | 财经网易财经2月1日讯 A股三大指数集体高开,沪指高开0.2%,深成指高开0.28%,创业板指高开0.45%。盘面上,有色、...
2023-02-01 10:10:22 | 财经国际货币基金组织(IMF),新兴亚洲和发展中亚洲2023年和2024年的经济增长率将分别升至5.3%和5.2%,对2023年的增速...
2023-01-31 15:30:06 | 财经(原标题:2022年全国规模以上工业企业利润下降4.0%) 2022年,全国规模以上工业企业实现利润总额84038.5亿元,比...
2023-01-31 15:29:49 | 财经网易财经1月31日讯 早盘三大指数震荡走低,创业板指一度跌近1%。光伏、风电等新能源赛道拉升,钙钛矿电池...
2023-01-31 15:29:25 | 财经
近日,东莞滨海湾未来学校与华中师大人工智能教育学部正式签约共建教育实习点,双方将围绕人工智能教育[详细]
近年来,广东正掀起一场以数字化、智能化为核心的链式改造热潮,旨在提升现有产业链供应链的韧性和安全[详细]