(原标题:券结业务难点何在?) 证券时报记者 詹晨 吴琦 今年是券结模式基金产品发行迎来爆发式增长的一年。...
2021-11-29 12:28:59 | 基金(原标题:监管鼓励券商积极布局 券结模式基金大井喷) 证券时报记者 詹晨 吴琦 券商结算模式基金,在2021年...
2021-11-29 12:28:27 | 基金周四(11月25日),A股全天震荡盘整,三大股指小幅收跌,沪指止步四连阳,两市成交连续第25个交易日破万亿。...
2021-11-26 12:01:49 | 基金今年以来,ETF迎来发行大潮。那么,哪些资金是这些ETF的大买家?中国证券报记者统计发现,ETF的大买家包罗万...
2021-11-26 12:00:07 | 基金2021年内板块轮动较快,市场偏向中小盘风格,导致一众顶流基金经理年内收益率不甚乐观,管理的产品在前三...
2021-11-26 11:58:18 | 基金Wind数据显示,四季度以来已经出现17只翻倍股(不包含四季度上市新股),这些翻倍股集中在汽车、电子、机械...
2021-11-26 11:57:06 | 基金证券时报记者 吴琦 在目前基金发行市场相对低迷的背景下,投资者对FOF关注度和接受度不断提高。 数据显示...
2021-11-25 10:37:31 | 基金(原标题:基金代销江湖硝烟起 银行渠道竞相推出优惠费率) 近期,华夏银行、兴业银行等陆续下调基金销售手...
2021-11-24 12:22:57 | 基金东方财富Choice数据显示,截至11月23日,年内有88只股票ETF涨幅超过20%。其中,鹏华光伏ETF以90.22%的涨幅位列年...
2021-11-24 12:22:29 | 基金
6月3日起的三天时间里,东莞塘厦镇18所小学的科学实验室陆续变了模样,往日沙沙的写字声被玻璃器皿碰撞、[详细]
日前,由香港标准及检定中心(STC)与香港认证中心(HKCC)联合主办的2026优质「正」印证书颁授仪式暨产品[详细]